Smart Phone, Smart Lock. Your smart phone is now your key.
Parameter
| Model | DL30B/ DL30DB | DL30B-MF/ DL30DB-MF |
| Material | Zinc Alloy | |
| Password capacity | 100 | |
| Card capacity | 100 | |
| Card Module | ID | Mifare |
| Wireless Module | BLE4.0 | |
| Power Supply | 4×AA Alkaline battery (NOT supplied) | |
| Door Thickness | 30-38 mm (standard), 39-46 mm (standard), 47-54 mm (standard), 55-60 mm (optional) | |
| Dimensions | Front: 69(W)× 155(L) ×35(D), Back : 69(W) ×155(L) ×25(D) | |








![ZKTeco SpeedFace-V5L[P] Access Control Device](https://cloudsecurity.com.ng/wp-content/uploads/2020/09/0a6a0e5490f2097ca144023d762a7cdc-150x150.jpg)



There are no reviews yet.